Aşağıda belirtilen seçenekler aracılığıyla veya istediğiniz zaman çerez politikası sayfamızdan seçimlerinizi yönetebilirsiniz. Yaptığınız seçimler, bu tarayıcı için geçerli olacaktır.
Zorunlu Çerezler
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Takım İstatistikleri
Lig:
Takım Lig Maç Gol/M Şut/M İs.Ş./M T.S.O.(%) Pas(%) B.Pas/M İ.M.K.(%) H.T.(%) Kor./M
Inter Miami Inter Miami ABD Majör Lig 21 2,3 9,4 5,5 56 85,2 475 50,9 51,2 4,2
Molde Molde Norveç Eliteserien 13 2,1 10,9 5,7 53 85,0 439 52,8 55,0 5,1
Los Angeles FC Los Angeles FC ABD Majör Lig 20 2,1 13,0 6,6 49 83,2 372 49,2 53,0 6,3
Bodo/Glimt Bodo/Glimt Norveç Eliteserien 13 2,1 10,2 5,2 60 87,3 529 51,5 53,7 6,2
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy ABD Majör Lig 21 2,0 10,4 6,0 56 87,5 506 50,6 47,0 5,6
Real Salt Lake Real Salt Lake ABD Majör Lig 20 2,0 12,1 6,0 54 84,7 415 47,0 50,8 5,6
Columbus Crew Columbus Crew ABD Majör Lig 18 1,9 10,2 5,1 60 88,1 523 52,3 49,7 4,1
Portland Timbers Portland Timbers ABD Majör Lig 21 1,9 9,2 4,7 50 81,9 375 51,2 53,0 4,0
Viking Viking Norveç Eliteserien 12 1,8 10,2 4,3 54 82,1 394 50,9 53,0 6,0
Colorado Rapids Colorado Rapids ABD Majör Lig 21 1,8 9,5 5,0 48 82,1 353 48,9 45,1 5,7
Fredrikstad Fredrikstad Norveç Eliteserien 12 1,7 7,5 3,5 39 69,7 228 48,4 46,5 4,6
FC Cincinnati FC Cincinnati ABD Majör Lig 20 1,7 10,9 5,3 52 82,9 397 50,1 53,6 5,0
Minnesota United Minnesota United ABD Majör Lig 20 1,7 9,8 5,0 45 77,4 304 48,7 48,1 5,6
Philadelphia Union Philadelphia Union ABD Majör Lig 20 1,7 11,3 5,2 48 79,3 321 53,2 52,9 5,9
New York Red Bulls New York Red Bulls ABD Majör Lig 21 1,7 11,0 5,5 43 79,4 327 49,9 48,8 5,0
Brann Brann Norveç Eliteserien 14 1,6 12,4 5,1 65 82,5 467 50,3 54,4 8,6
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps ABD Majör Lig 19 1,6 9,7 4,4 47 85,0 402 52,7 51,9 4,7
Sporting Kansas City Sporting Kansas City ABD Majör Lig 21 1,6 8,8 4,1 50 83,9 408 49,5 48,1 5,0
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes ABD Majör Lig 20 1,5 10,3 4,7 44 81,8 329 49,8 50,0 5,7
CF Montreal CF Montreal ABD Majör Lig 20 1,5 7,9 3,8 48 83,8 400 48,7 45,5 3,6
45 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor